SKF Greece 7022 ACD/P4ADGB Precision Ball Bearings
最小注文数量 |
1 pcs |
価格 |
Negotiable |
PDF |
|
製品詳細
Category | Take Up Units |
Inventory | 0.0 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 53.572 |
Product Group | M06288 |
Component Description | Take Up Unit with Frame |
Rolling Element | Spherical Roller Bearing |
Housing Style | Top Angle |
Mounting Method | Concentric Collar |
Compatible Take Up Frame | ZNT10 |
Adjustment Travel Length | 12 |
Insert Part Number | 2307U |
Housing Material | Cast Iron |
Other Features | Double Row | Normal Duty | Protected Screw Type | Welded Steel Frame | Clearance Seal | With Set Screw |
Inch - Metric | Inch |
Long Description | Take Up Unit with Frame; 3-7/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Concentric Collar Mount; ZNT10 Take Up Frame; 12 Adjustment Travel; 2307U Insert Part; Cast Iron Housing Material |
UNSPSC | 31171533 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.80 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Take Up |
Manufacturer Internal Number | 6871601 |
Weight / LBS | 118 |
d | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter |
Slot Width | 0 Inch | 0 Millimeter |
Slot to Slot Distance | 0 Inch | 0 Millimeter |
会社概要
作業時間 |
З понеділка по п'ятницю: з 9:00 до 18:00 |
電話 |
00(65) 6258 1688 |