TIMKEN Thailand GW210PPB2 Ball Bearings
最小注文数量 |
1 pcs |
価格 |
Negotiable |
PDF |
|
製品詳細
Category | Mounted Cartridge Units |
Inventory | 0.0 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 2.542 |
Product Group | M06288 |
Mounting Method | Concentric Collar |
Housing Style | Cartridge Unit |
Housing Material | Cast Iron |
Rolling Element | Spherical Roller Bearing |
Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
Relubricatable | Yes |
Insert Part Number | 2111U |
Seals | Single Lip Contact |
Other Features | Double Row | Self Aligning | Normal Duty | Single Set Screw |
Long Description | 1-11/16" Bore; 3-15/16" Outside Diameter; 2-7/16" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 3-1/8" Length Thru Bore; |
Inch - Metric | Inch |
UNSPSC | 31171535 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.80 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Cartridge |
Weight / LBS | 5.6 |
d | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter |
Cartridge Housing Width | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter |
D | 3.125 Inch | 79.375 Millimeter |
会社概要
作業時間 |
З понеділка по п'ятницю: з 9:00 до 18:00 |
電話 |
00(65) 6258 1688 |