TIMKEN 2MM9122WI TUM Precision Ball Bearings
最小注文数量 |
1 pcs |
価格 |
Negotiable |
PDF |
|
製品詳細
Bearing number | LM2020 |
Size (mm) | 15x27x20.2 |
Bore Diameter (mm) | 15 |
Outer Diameter (mm) | 27 |
Width (mm) | 20,2 |
d | 15 mm |
Fw | 20 mm |
D | 27 mm |
B | 20,2 mm |
C | 20 mm |
r min. | 0,5 mm |
da min. | 19 mm |
Da max. | 23 mm |
ra max. | 0,5 mm |
Weight | 0,049 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 16,4 kN |
Basic static load rating (C0) | 23,2 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 11000 r/min |
hidYobi | LM2020 |
LangID | 1 |
D_ | 27 |
B_ | 20.2 |
hidTable | ecat_NSMRNR |
GRS rpm | 11000 |
ra | 0.5 |
da_min | 19 |
d2 | 15 |
C0 | 23.2 |
C1_ | 20 |
DE_ | 25 |
SLR | 15.8 |
Prod_Type3 | NRB_S_LM |
DA_ | 2.5 |
Z_ | 16 |
SI | 20 |
yobi | LM2020 |
da_max | 23 |
OIL rpm | 18000 |
SDM_ | 22.5 |
r | 0.5 |
KBRG | 8352 |
mass2 | 0.049 |
B1 | 20.2 |
会社概要
作業時間 |
З понеділка по п'ятницю: з 9:00 до 18:00 |
電話 |
00(65) 6258 1688 |